

Dalies ar projektu sev izvēlētajā platformā:
Infromācija | Dati |
---|---|
Mājas tips: | ar mansardu |
Garāža: | Ir |
Gararāžas platība, m2: | 32.95 |
Izmantojamā platība m2: | 213.16 |
1. stāva izmantojamā platība: | 161.75 |
Mansarda izmantojamā platība: | 51.41 |
Apbūves gabala minimālie gabarīti: | 26,3 x 18,5 |
Kores maksimāls augstums, m: | 7.47 |
I. stāvs
1.1 Vējtveris 5,41 m2
1.2 Komunikācija 9.93 m2(13,68 m2)
1.3 Saimniecības telpa 5,99 m2
1.4 Virtuve 11,44 m2
1.5 Dienas istaba 33,00 m2
1.6 Kabinets 13,91 m2
1.7 Vannas istaba 9,11 m2
1.8 Garāža 32,95 m2
1.9 Lievenis 12,18 m2
1.10 Terase 27,83 m2
Mansards
2.1 Kāpnes 4,92 m2
2.2 Komunikācija 9,88 m2
2.3 Vannas istaba 7,25 m2 (11,47 m2)
2.4 Drēbju skapis 1,80 m2 (3,77 m2)
2.5 Istaba 12,41 m2 (18,56 m2)
2.6 Istaba 12,41 m2(18,56 m2)
2.7 Drēbju skapis 2,74 m2(5,74 m2)