

Dalies ar projektu sev izvēlētajā platformā:
Infromācija | Dati |
---|---|
Garāža: | Nav |
Apbūves platība, m2: | 199.86 |
Izmantojamā platība m2: | 301.62 |
Kores maksimāls augstums, m: | 9.57 |
I.stāvs
1.1 priekštelpa: 5.82 m2
1.2 Komunikācijas: 10.26 m2
1.3 Cloakistaba: 5.83 m2
1.4 Džakuzi: 12.40 m2
1.5 Komunikācijas: 4.45 m2
1.6 Wc: 1.86 m2
1.7 Sauna: 3.34 m2
1.8 Pieliekamais: 3.64 m2
1.9 Duša: 2.26 m2
1:10 Palīgtelpa: 9.33 m2
1.11 Wc: 3.28 m2
1.12 Halle: 21.95 m2
1.13 Palīgtelpa: 1.49 m2 (3.26 m2 )
1.14 Istaba : 20.01 m2
1.15 Istaba: 9.92 m2
1.16 Vannas Istaba: 4.47 m2
1.17 Vannas Istaba: 5.58 m2
1.18 Istaba: 8.70 m2
1.19 Virtuve ...: 20,24 m2
1:20 Lievenis: 6.62 m2
1:21 Lievenis: 1,09 m2
1:22 Lievenis: 1,09 m2
1:23 Lievenis: 1,09 m2
1:24 Lievenis: 8.26 m2
1:25 Lievenis: 8.26 m2
Mansards
2.1 Komunikācijas: 9.96 m2
2.2 Palīgtelpa: 5.24 m2 (6.03 m2 )
2.3 Virtuve: 18.31 m2 (19.91 m2 )
2.4 Istaba: 8.30 m2 (9.92 m2 )
2.5 Vannas Istaba: 4.36 m2
2.6 Vannas Istaba: 4.57 m2
2.7 Istaba: 8.30 m2 (9.92 m2 )
2.8 istaba, virtuveette virtuve ...: 18.31 m2 (19.91 m2 )
2.9 istaba, virtuveette virtuve ...: 18.31 m2 (19.91 m2 )
2.10 Istaba: 8.30 m2 (9.92 m2 )
2.11 Vannas Istaba: 4.36 m2
2.12 Vannas Istaba: 4.57 m2
2.13 Istaba: 8.30 m2 (9.92 m2 )
2.14 Virtuve ...: 18.31 m2 (19.91 m2 )
2.15 Kāpnes: 7.29 m2
2.16 Balkons: 4.92 m2
2.17 Balkons: 4.92 m2
2.18 Balkons: 4.92 m2
2.19 Balkons: 4.92 m2