

Dalies ar projektu sev izvēlētajā platformā:
Infromācija | Dati |
---|---|
Mājas tips: | rindu |
Garāža: | Nav |
Apbūves platība, m2: | 87 |
Izmantojamā platība m2: | 156.06 |
1. stāva izmantojamā platība: | 0 |
Mansarda izmantojamā platība: | 0 |
Apbūves gabala minimālie gabarīti: | 6.3x21.7 |
Kores maksimāls augstums, m: | 10.39 |
I. stāvs
1.1 Komunikācija 12.60 m2 (13.18 m2)
1.2 Istaba 12.20 m2
1.3 Dienas istaba, virtuve 18.59 m2
1.4 Vannas istaba, katklu telpa 4.60 m2
1.5 Istaba 16.19 m2
1.6 Podests 2.14 m2
1.7 Terase 11.04 m2
1.8 Kounikācija 2.60 m2
II. stāvs
2.1 Kāpnes 3.44 m2
2.2 Komunikācija 4.85 m2
2.3 Dienas istaba, virtuve 27.88 m2 (31.08 m2)
2.4 Vannas istaba, katklu telpa 6.83 m2
2.5 Istaba 17.48 m2
2.6 Istaba 7.80 m2(9.88 m2)
2.7 Balkons 3.00 m2
3.1 Kāpnes 2.80 m2
3.2 Telpa 18.20 m2 (34.75 m2)